Модели TCP/IP и OSI
Сравнительная таблица уровней моделей TCP/IP и OSI
| TCP/IP | OSI | Примеры | |
|---|---|---|---|
| 7 | прикладной | прикладной | HTTP, FTP, SSH |
| 6 | представления | XDR, AFP, TLS, SSL | |
| 5 | сеансовый | RPC, PPTP, L2TP, ASP | |
| 4 | транспортный | транспортный | TCP, UDP, SCTP, SPX, ATP |
| 3 | сетевой | сетевой | IP, ICMP, IGMP, CLNP |
| 2 | канальный | канальный | Ethernet, Token ring |
| 1 | физический | провода, радиосвязь |
Посмотреть другие статьи